قائمة المواد التموينية جميع اصناف التموين الكويتي 2024
جدول المحتويات
يضم التموين الكويتي مجموعة متنوعة من المواد والسلع الغذائية الأساسية، وذلك بأسعار منخفضة أو مدعومة تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة في الكويت، ويتم توزيعها ضمن الجمعيات التعاونية الموجودة في المدن والمحافظات في سبيل تخفيف تكاليف المعيشة على المواطنين.
المواد التموينية جميع اصناف التموين الكويتي
يبين الجدول التالي جميع أصناف التموين الكويتي لعام 2024: [1]
اسم المادة | وصف المادة | السعر | الوحدة |
السكر | مدعوم | 0.090 دينار كويتي. | كيلوغرام. |
العدس | مدعوم | 0.270 دينار كويتي. | كيلوغرام. |
الأرز | مدعوم | 0.120 دينار كويتي | كيلوغرام. |
الزيت النباتي | مدعوم | 1.050 دينار كويتي | علبة |
جبن كريمي | مخفض | 0.900 دينار كويتي | حبة |
جبنة شيدر | مخفض | 0.900 دينار كويتي. | حبة |
جبن موزريلا (نصف كيلو) | مخفض | 3.600 دينار كويتي. | حبة |
معجون طماطم | مدعوم | 0.270 دينار كويتي | ربطة |
طحينة مرطبان | مخفض | 0.783 دينار كويتي | حبة. |
شاي خشن سنقيل 200 جرام | مخفض | 0.480 دينار كويتي | علبة |
شاي سنقيل 100 كيس | مخفض | 0.590 دينار كويتي | علبة |
شاي الجامعي أسود أكياس | مخفض | 0.695 دينار كويتي | علبة |
شاي الجامعي أخضر أكياس | مخفض | 0.860 دينار كويتي | علبة |
شاي الجامعي خشن (فله) | مخفض | دينار كويتي | علبة |
جبن كاسات المراعي (شركة الخرافي) | مخفض | 0.470 دينار كويتي | حبة. |
جبن كاسات بوك (شركة ارلا فودز) | مخفض | 0.990 دينار كويتي | حبة |
جبن كاسات كرافت (شركة ارلا فودز) | مخفض | 1.090 دينار كويتي | حبة. |
حلوم (الصفاة للألبان) | مخفض | 0.400 دينار كويتي | حبة. |
مسحوق الحليب | مدعوم | 1.050 دينار كويتي | علبة |
لبنة على الطريقة التركية (الصفاة للألبان) | مخفض | 1.750 دينار كويتي | حبة |
حليب خالي الدسم ¼ لتر (kdcow) | مخفض | دينار كويتي | علبة |
حليب قليل الدسم ¼ لتر (kdcow) | مخفض | دينار كويتي | علبة |
حليب كامل الدسم ¼ لتر (kdcow) | مخفض | 0.085 دينار كويتي | علبة |
حليب خالي الدسم لتر (kdcow) | مخفض | 0.300 دينار كويتي | علبة |
حليب قليل الدسم لتر (kdcow) | مخفض | 0.300 دينار كويتي | علبة |
حليب كامل الدسم لتر (kdcow) | مخفض | 0.300 دينار كويتي | علبة |
حليب خالي الدسم ¼ لتر (KDD) | مخفض | 0.085 دينار كويتي | علبة |
حليب قليل الدسم ¼ لتر (KDD) | مخفض | 0.085 دينار كويتي | علبة |
حليب كامل الدسم ¼ لتر (KDD) | مخفض | 0.085 دينار كويتي | علبة |
حليب خالي الدسم لتر (KDD) | مخفض | 0.300 دينار كويتي | علبة |
حليب قليل الدسم لتر (KDD) | مخفض | 0.300 دينار كويتي | علبة |
حليب كامل الدسم لتر (KDD) | مخفض | 0.300 دينار كويتي | علبة |
حليب أبتاميل 1 | مدعوم | 0.510 دينار كويتي | علبة |
حليب أبتاميل 2 | مدعوم | 0.510 دينار كويتي | علبة |
حليب أبتاميل كومفورت 1 | مدعوم | 0.970 دينار كويتي | علبة |
حليب أبتاميل كومفورت 2 | مدعوم | 0.970 دينار كويتي | علبة |
حليب أبتاميل ادفانس جونيور 3 | مدعوم | 1.140 دينار كويتي | علبة |
حليب نوفلاك 1 | مدعوم | 0.795 دينار كويتي | علبة |
حليب نوفلاك 2 | مدعوم | 0.600 دينار كويتي | علبة |
حليب نوفلاك جينيو | مدعوم | 0.630 دينار كويتي. | علبة. |
حليب بيبيلاك 1 | مدعوم | 1.140 دينار كويتي | علبة |
حليب بيبيلاك 2 | مدعوم | 0.435 دينار كويتي | علبة |
بيبي جونيور 3 | مدعوم | 1.870 دينار كويتي | علبة |
نان1 اوبتى برو-2 اف ال | مدعوم | 0.730 دينار كويتي | علبة |
نان 2 اوبتى برو-2 اف ال | مدعوم | 0.730 دينار كويتي | علبة |
نان 3 اوبتى برو- اف ال | مدعوم | 0.810 دينار كويتي | علبة |
حليب أطفال سيميلاك جولد (1) بتركيبة 2FL بريبيوتيك 400 جرام | مدعوم | 0.900 دينار كويتي | علبة |
حليب أطفال سيميلاك جولد (2) بتركيبة 2FL بريبيوتيك 400 جرام. | مدعوم | 0.920 دينار كويتي | علبة |
حليب أطفال سيميلاك جولد (3) بتركيبة 2FL بريبيوتيك 400 جرام. | مدعوم | 0.930 دينار كويتي | علبة |
نان كومفرت مرحلة (1) | مدعوم | 2.560 دينار كويتي | علبة |
نان كومفرت مرحلة (2) | مدعوم | 2.560 دينار كويتي | علبة |
نان المرحلة (3) | مخفض | 2.600 دينار كويتي | علبة |
نيدو 1 | مدعوم | 1.380 دينار كويتي | علبة |
اس-26 برو جولد 1-2 اف ال | مدعوم | 0.820 دينار كويتي | علبة |
اس-26 بروميل جولد 2-2 اف ال | مدعوم | 0.820 دينار كويتي | علبة |
اس-26 بروميل جولد 3-2 اف ال | مدعوم | 0.785 دينار كويتي | علبة |
بريميلاك 1 من 0-6 أشهر | مدعوم | 1.225 دينار كويتي | علبة |
بريميلاك 2 من 6-12 أشهر | مدعوم | 1.225 دينار كويتي | علبة |
بريميلاك 3 من 1-3 سنوات | مدعوم | 1.145 دينار كويتي | علبة |
ألوما 1 | مدعوم | 2.810 دينار كويتي | علبة |
ألوما 2 | مدعوم | 2.585 دينار كويتي | علبة |
ألوما 3 | مدعوم | 2.175 دينار كويتي | علبة |
كابريتا 1 | مدعوم | 1.705 دينار كويتي | علبة |
كابريتا 2 | مدعوم | 1.705 دينار كويتي | علبة |
كابريتا 3 | مدعوم | 1.705 دينار كويتي | علبة |
بيبي اند مي للرضع 1 | مدعوم | 1.205 دينار كويتي | علبة |
بيبي اند مي 2 | مدعوم | 1.205 دينار كويتي | علبة |
بيبي اند مي 3 | مدعوم | 1.205 دينار كويتي | علبة |
Danalac 1 | مدعوم | 2.000 دينار كويتي | علبة |
Danalac 2 | مدعوم | 2.000 دينار كويتي | علبة |
Danalac 3 | مدعوم | 2.000 دينار كويتي | علبة |
سيريلاك | مدعوم | 0.405 دينار كويتي | علبة |
بدياشور كومبليت +1 بالفانيلا | مدعوم | 0.960 دينار كويتي | علبة |
بدياشور كومبليت +1 بالشوكولاتة | مدعوم | 0.960 دينار كويتي | علبة |
غذاء أطفال بريميلاك قمح مع حليب | مدعوم | 0.305 دينار كويتي | علبة |
حليب أطفال انفاستار ديفلوب 1 | مدعوم | 1.500 دينار كويتي | علبة |
حليب أطفال انفاستار ديفلوب 2 | مدعوم | 1.500 دينار كويتي | علبة |
حليب أطفال انفاستار ديفلوب 3 | مدعوم | 1.500 دينار كويتي | علبة |
سيميلاك توتال IQ1 | مدعوم | 1.025 دينار كويتي | علبة |
سيميلاك غين توتال IQ2 | مدعوم | 1.025 دينار كويتي | علبة |
سيميلاك غين توتال IQ3 | مدعوم | 1.015 دينار كويتي | علبة |
لحم غنم مفروم مجمد (المواشي) | مخفض | 0.460 دينار كويتي | كيلوغرام |
لحم غنم مفروم مجمد (أمريكانا) | مخفض | 0.460 دينار كويتي | كيلوغرام |
لحم بقري مفروم مجمد (المواشي) | مخفض | 0.460 دينار كويتي | كيلوغرام |
لحم بقري مفروم مجمد (أمريكانا) | مخفض | 0.460 دينار كويتي | كيلوغرام |
مفروم بقر مجمد (خزان) | مخفض | 0.640 دينار كويتي | كيلوغرام |
دجاج ديلوم | مدعوم | 0.430 دينار كويتي | كيلوغرام |
دجاج خزان | مدعوم | 0.555 دينار كويتي | كيلوغرام |
دجاج سيرا | مدعوم | 0.555 دينار كويتي | كيلوغرام |
دجاج أمريكانا | مدعوم | 0.555 دينار كويتي | كيلوغرام |
دجاج الهلال | مدعوم | 0.585 دينار كويتي | كيلوغرام |
دجاج ايربيلج | مدعوم | 0.590 دينار كويتي | كيلوغرام |
دجاج كتكوت | مدعوم | 0.595 دينار كويتي | كيلوغرام |
دجاج زينة | مدعوم | 0.600 دينار كويتي | كيلوغرام |
دجاج نات | مدعوم | 0.600 دينار كويتي | كيلوغرام |
دجاج سلطانة | مدعوم | 0.600 دينار كويتي | كيلوغرام |
دجاج كواليكو | مدعوم | 0.600 دينار كويتي | كيلوغرام |
دجاج دو | مدعوم | 0.600 دينار كويتي | كيلوغرام |
دجاج أصيلة | مدعوم | 0.600 دينار كويتي | كيلوغرام |
دجاج الريشة البيضاء | مدعوم | 0.600 دينار كويتي | كيلوغرام |
دجاج الجزيرة | مدعوم | 0.600 دينار كويتي | كيلوغرام |
دجاج يولاس | مدعوم | 0.600 دينار كويتي | كيلوغرام |
دجاج فاريا | مدعوم | 0.600 دينار كويتي | كيلوغرام |
دجاج فرانجسول | مدعوم | 0.600 دينار كويتي | كيلوغرام |
دجاج لازيتا | مدعوم | 0.600 دينار كويتي | كيلوغرام |
دجاج شرقية | مدعوم | 0.605 دينار كويتي | كيلوغرام |
دجاج ساديا | مدعوم | 0.610 دينار كويتي | كيلوغرام |
دجاج الصفاء | مدعوم | 0.610 دينار كويتي | كيلوغرام |
دجاج البشائر | مدعوم | 0.610 دينار كويتي | كيلوغرام |
دجاج اليوم | مدعوم | 0.610 دينار كويتي | كيلوغرام |
دجاج عافية | مدعوم | 0.630 دينار كويتي | كيلوغرام |
دجاج العصرية | مدعوم | 0.630 دينار كويتي | كيلوغرام |
دجاج وارة | مدعوم | 0.630 دينار كويتي | كيلوغرام |
دجاج المتحدة | مدعوم | 0.630 دينار كويتي | كيلوغرام |
دجاج بوعلي | مدعوم | 0.630 دينار كويتي | كيلوغرام |
دجاج الوطنية | مدعوم | 0.630 دينار كويتي | كيلوغرام |
دجاج نايف | مدعوم | 0.630 دينار كويتي | كيلوغرام |
دجاج الزين | مدعوم | 0.870 دينار كويتي | كيلوغرام |
دجاج ظفار | مدعوم | 0.870 دينار كويتي | كيلوغرام |
دجاج الوشم كامل | مدعوم | 0.870 دينار كويتي | كيلوغرام |
دجاج الدوحة | مدعوم | 0.870 دينار كويتي | كيلوغرام |
دجاج الطاحونة | مدعوم | 0.870 دينار كويتي | كيلوغرام |
صدور دجاج تندر أمريكانا | مخفض | 1.060 دينار كويتي | كيلوغرام |
تندر دجاج بدون عظم وبدون جلد (ساديا) | مخفض | 1.245 دينار كويتي | كيلوغرام |
برجر بقري (المواشي) | مخفض | 1300 دينار كويتي | كيلوغرام |
كرات لحم بقري (المواشي) | مخفض | 1.485 دينار كويتي | كيلوغرام |
برجر لحم بهارات عربية كيس (امريكانا) | مخفض | 1.850 دينار كويتي | كيلوغرام |
برجر (خزان) | مخفض | 2.000 دينار كويتي | كيلوغرام |
كفتة لحم بقر (أمريكانا) | مخفض | 1.590 دينار كويتي | كيلوغرام |
شرائح سمك فيليه قشري (أوشن) | مخفض | 2.965 دينار كويتي | كيلوغرام |
شرائح سمك سالمون الدانة 500 جم | مخفض | 4.375 دينار كويتي | كيلوغرام |
شرائح سمك سالمون بدون جلد (أوشن) | مخفض | 5.250 دينار كويتي | كيلوغرام |
سالمون فليه بدون جلد (الدانة) | مخفض | 5.250 دينار كويتي | كيلوغرام |
سالمون 600 جرام نرويجي (1وشن) | مخفض | 5.250 دينار كويتي | كيلوغرام |
هامور فيليه مجمد (الدانة) | مخفض | 2.965 دينار كويتي | كيلوغرام |
روبيان مقشور مجمد (الدانة) | مخفض | 1.750 دينار كويتي | كيلوغرام |
روبيان مقشور مجمد (أوشن) | مخفض | 1.750 دينار كويتي | كيلوغرام |
روبيان بترفلاي بالبقسماط (الدانة) | مخفض | 2.250 دينار كويتي | كيلوغرام |
زبيدي مجمد 200-300 جرام (الدانة) | مخفض | 4.985 دينار كويتي | كيلوغرام |
زبيدي مجمد 200-300 جرام (أوشن) | مخفض | 4.985 دينار كويتي | كيلوغرام |
تمر برحي | مخفض | 0.560 دينار كويتي | كيلوغرام |
تمر عجينة | مخفض | 0.610 دينار كويتي | كيلو دغرام |
تمر خلاص | مخفض | 0.765 دينار كويتي | كيلوغرام |
معمول الصيداوي بالتمر والنخالة | مخفض | 0.565 دينار كويتي | حبة |
كوكيز الشوفان بالعسل واللوز | مخفض | 0.812 دينار كويتي | حبة |
رهش بدبس التمر | مخفض | 1.123 دينار كويتي | حبة |
بسكويت محشو بالتمر الصيداوي | مخفض | 0.405 دينار كويتي | حبة |
رهشيلا (كريمة الرهش الكويتي) | مخفض | 1.598 دينار كويتي | حبة |
قائمة المواد التموينية في التموين الكويتي
وفرت وزارة التجارة والصناعة المواد التموينية الأساسية للمواطنين في الكويت وهي كما يلي:
- الدجاج
- الأرز.
- الزيت
- السكر.
- الشاي
- العدس.
- الجبن.
- الحليب.
- لحم البقر.
- السمك.
- لحم الغنم.
- التمر.
تحميل جدول المواد التموينية جميع اصناف التموين الكويتي pdf
يمكن الاطلاع على جدول أصناف التموين الكويتي عبر تحميله بصيغة pdf مباشرةً “من هنا“، والتعرف على كافة المواد الغذائية التي يوفرها التموين بأسعار مقبولة للمواطنين في دولة الكويت.
اقرأ أيضًا:
- قانون إجازة الأمومة ديوان الخدمة المدنية الكويت
- تحميل قانون ديوان الخدمة المدنية الكويت pdf
- تفاصيل قانون الاستئذان في ديوان الخدمة المدنية الكويت
- ما هي أنواع الإجازات ديوان الخدمة المدنية الكويت
- سلم رواتب ديوان الخدمة المدنية الكويت الجديد 2024
- سلم الدرجات في ديوان الخدمة المدنية الكويت الجديد 2024
- كيفية استخراج شهادة راتب من خلال موقع ديوان الخدمة الكويت
- رقم واتساب الشيخ عثمان الخميس الجديد
- خطوات دخول ديوان الخدمة المدنية النظم المتكاملة البريد الإلكتروني
- خطوات الاستعلام عن بيانات الحضور والإنصراف ديوان الخدمة المدنية الكويت