جدول الحد المانع لحساب المواطن 1446
جدول المحتويات
كم الحد المانع لحساب المواطن بعد التعديلات الأخيرة التي طرأت على جدول الحد المانع الذي حددته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، والذي يختلف من أسرة لأخرى، وذلك حسب عدد أفراد الأسرة وأعمارهم وقيمة الدخل الشهري
جدول الحد المانع لحساب المواطن
ندرج فيما يلي تفاصيل جدول الحد المانع لحساب المواطن 1446ه: [1]
عدد أفراد الأسرة | رب الأسرة | عدد التابعين أكثر من 18 سنة | عدد التابعين أقل من 18 سنة | الاستحقاق الكامل (بالريال السعودي شهريًا) | الحد المانع لاستحقاق الدعم (بالريال السعودي) |
1 | 1 | 0 | 0 | 720 | 6.857 |
2 | 1 | 0 | 1 | 936 | 8.914 |
2 | 1 | 1 | 0 | 1.080 | 10.285 |
3 | 1 | 0 | 2 | 1.152 | 10.971 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1.296 | 12.342 |
3 | 1 | 2 | 0 | 1.440 | 13.713 |
4 | 1 | 0 | 3 | 1.368 | 13.028 |
4 | 1 | 1 | 2 | 1.512 | 14.399 |
4 | 1 | 2 | 1 | 1.656 | 15.770 |
4 | 1 | 3 | 0 | 1.800 | 17.142 |
5 | 1 | 0 | 4 | 1.584 | 15.085 |
5 | 1 | 1 | 3 | 1.728 | 16.456 |
5 | 1 | 2 | 2 | 1.872 | 17.827 |
5 | 1 | 3 | 1 | 2.016 | 19.199 |
5 | 1 | 4 | 0 | 2.058 | 20.000 |
6 | 1 | 0 | 5 | 1.800 | 17.142 |
6 | 1 | 1 | 4 | 1.944 | 18.513 |
6 | 1 | 2 | 3 | 2.088 | 19.884 |
6 | 1 | 3 | 2 | 2.088 | 20.000 |
6 | 1 | 4 | 1 | 2.088 | 20.000 |
6 | 1 | 5 | 0 | 2.088 | 20.000 |
7 | 1 | 0 | 6 | 2.088 | 19.199 |
7 | 1 | 1 | 5 | 2.088 | 20.000 |
7 | 1 | 2 | 4 | 2.088 | 20.000 |
7 | 1 | 3 | 3 | 2.088 | 20.000 |
7 | 1 | 4 | 2 | 2.088 | 20.000 |
7 | 1 | 5 | 1 | 2.088 | 20.000 |
7 | 1 | 6 | 0 | 2.088 | 20.000 |
8 | 1 | 0 | 7 | 2.088 | 20.000 |
8 | 1 | 1 | 6 | 2.088 | 20.000 |
8 | 1 | 2 | 5 | 2.088 | 20.000 |
8 | 1 | 3 | 4 | 2.088 | 20.000 |
8 | 1 | 4 | 3 | 2.088 | 20.000 |
8 | 1 | 5 | 2 | 2.088 | 20.000 |
8 | 1 | 6 | 1 | 2.088 | 20.000 |
8 | 1 | 7 | 0 | 2.088 | 20.000 |
9 | 1 | 0 | 8 | 2.088 | 20.000 |
9 | 1 | 1 | 7 | 2.088 | 20.000 |
9 | 1 | 2 | 6 | 2.088 | 20.000 |
9 | 1 | 3 | 5 | 2.088 | 20.000 |
9 | 1 | 4 | 4 | 2.088 | 20.000 |
9 | 1 | 5 | 3 | 2.088 | 20.000 |
9 | 1 | 6 | 2 | 2.088 | 20.000 |
9 | 1 | 7 | 1 | 2.088 | 20.000 |
9 | 1 | 8 | 0 | 2.088 | 20.000 |
10 | 1 | 0 | 9 | 2.088 | 20.000 |
10 | 1 | 1 | 8 | 2.088 | 20.000 |
10 | 1 | 2 | 7 | 2.088 | 20.000 |
10 | 1 | 3 | 6 | 2.088 | 20.000 |
10 | 1 | 4 | 5 | 2.088 | 20.000 |
10 | 1 | 5 | 4 | 2.088 | 20.000 |
10 | 1 | 6 | 3 | 2.088 | 20.000 |
10 | 1 | 7 | 2 | 2.088 | 20.000 |
10 | 1 | 8 | 1 | 2.088 | 20.000 |
10 | 1 | 9 | 0 | 2.088 | 20.000 |
كم الحد المانع لحساب المواطن
يصل الحد المانع لحساب المواطن في حده الأقصى حوالي 20.000 ريال سعودي، حيث تتحدد قيمة الحد المانع بناءً على عدد أفراد الأسرة وأعمارهم وإجمالي دخلهم، بعد أن حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط استحقاق حساب المواطن بناءً على ضوابط مدروسة، وذلك لضمان توجيه الدعم المالي للفئات المستحقة له من ذوي الدخل المنخفض.
اقرأ أيضًا:
- جدول مواعيد رحلات النقل الجماعي نجران 1446
- جدول مواعيد رحلات النقل الجماعي الطائف 1446
- كيفية الاستعلام حساب المواطن برقم الهوية نفاذ
- كم مبلغ حساب المواطن للطالب الجامعي
- جدول رحلات النقل الجماعي من المدينة المنورة 1446
- متى يسقط اسمك من حساب المواطن؟
- رقم الاستعلام عن حساب المواطن المجاني
- حل مشكلة ممارس بلس نسيت كلمة المرور
- حل مشكلة زوجي لا يعطيني من حساب المواطن
- خطوات طباعة بطاقة التصنيف من ممارس بلس
الأسئلة الشائعة
ما الحد المانع لحساب المواطن لأسرة مكونة من ثلاثة أشخاص؟
ما الحد المانع لحساب المواطن لأسرة مكونة من ثلاثة أشخاص؟
يبلغ الحد المانع للأسرة المكونة من ثلاثة أفراد في حده الأعلى حوالي 13.713 ريال سعودي.
هل يوجد اختلاف في مقدار الحد المانع بين رب الأسرة والفرد المستقل؟
هل يوجد اختلاف في مقدار الحد المانع بين رب الأسرة والفرد المستقل؟
يختلف الحد المانع ما بين الفرد المستقل والأسر بناءً على عدد أفراد الأسرة وأعمارهم وإجمالي دخلها بما لا يتجاوز مبلغ 20,000 ريال.
ما الحد المانع لحساب المواطن لأسرة مكونة من شخصين؟
ما الحد المانع لحساب المواطن لأسرة مكونة من شخصين؟
وصل الحد المانع للدعم بالنسبة للأسرة المكونة من فردين في حده الأعلى إلى حوالي 10.285 ريال سعودي.
ما الحد الأدنى للاستحقاق بالريال السعودي شهرياً؟
ما الحد الأدنى للاستحقاق بالريال السعودي شهرياً؟
تبلغ قيمة الحد الأدنى للاستحقاق حوالي 400 ريال سعودي شهرياً.