جدول أسعار مخالفات المرور الكويت 2024
جدول المحتويات
تختلف أسعار مخالفات المرور في دولة الكويت تبعاً لطبيعة المخالفة، حيث يمكن الاستعلام عنها إلكترونيا عبر موقع وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت، ويتم دفعها إما عبر موقع الوزارة أو عبر التوجه نحو مراكز خدمة إدارة المرور.
أسعار مخالفات المرور في الكويت 2024
تم تحديد أسعار مخالفات المرور بحسب مواد قانون المرور الكويتي على النحو الآتي: [1]
- أسعار مخالفات المرور مادة (33): 100.00 دينار كويتي.
- أسعار مخالفات المرور مادة (33 مكرر): بين (100.00) إلى (300.00) دينار كويتي.
- أسعار مخالفات المرور مادة (34): 75.00 دينار كويتي.
- أسعار مخالفات المرور مادة (35): 25.00 دينار كويتي.
- أسعار مخالفات المرور مادة (36): 15.00 دينار كويتي.
- أسعار مخالفات المرور مادة (37): بين (0) إلى (15.00) دينار كويتي.
- أسعار مخالفات المرور مادة (38): 500.00 دينار كويتي.
جدول أسعار مخالفات المرور الكويت 2024
يبين الجدول التالي أسعار مخالفات المرور بالتفصيل في دولة الكويت:
المخالفة المرورية | سعر المخالفة المرورية |
قيادة مركبة آلية تحت المخدرات. | 500 |
قيادة مركبة آلية تحت تأثير المشروبات المسكرة. | 500 |
قيادة مركبة آلية تحت تأثير المؤثرات العقلية. | 500 |
قيادة مركبة آلية تحت تأثير مواد تؤثر في قوى الشخص الطبيعية. | 500 |
تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء. | 300 |
قيادة دراجة آلية بدون رخصة سوق. | 100 |
قيادة مركبة آلية بدون رخصة سوق. | 100 |
قيادة مركبة آلية برخصة تقرر سحبها. | 100 |
قيادة مركبة بلوحات مزورة. | 100 |
قيادة مركبة آلية برخصة تقرر وقف سريانها. | 100 |
قيادة مركبة آلية برخصة لا تجيز قيادتها. | 100 |
قيادة مركبة آلية بدون لوحاتها المعدنية. | 100 |
قيادة مركبة آلية غير مرخص بها. | 100 |
قيادة مركبة بلوحات غير مصروفة من المرور. | 100 |
تغيير بعض أو كل أرقام اللوحات الأصلية. | 100 |
عدم الانتباه أثناء القيادة وتعريض السائق أو الركاب أو الغير للخطر. | 100 |
الإهمال بالقيادة وتعريض السائق أو الركاب أو الغير للخطر. | 100 |
التفريط بالقيادة وتعريض السائق أو الركاب أو الغير للخطر. | 100 |
الرعونة بالقيادة وتعريض السائق أو الركاب أو الغير للخطر. | 100 |
السباق دون تصريح على الطرق. | 100 |
مخالفة شروط تصريح السباق | 100 |
مخالفة الآداب العامة. | 100 |
العمل في الطرق دون تصريح من إدارة المرور. | 100 |
عدم الوقوف وإبلاغ الشرطة إذا تسبب بحادث. | 100 |
إصلاح حادث بدون إذن كتابي من الجهة المختصة. | 100 |
إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على رخصة سوق. | 100 |
إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على إجازة تسيير. | 100 |
إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على تصريح تعليم. | 100 |
إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على بدل فاقد. | 100 |
إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على صورة الترخيص. | 100 |
قيادة مركبة آلية عكس اتجاه السير في الطرق السريعة. | 100 |
قيادة مركبة آلية عكس اتجاه السير في الطرق الدائرية. | 100 |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد على 20 كيلو متر. | 100 |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد على 30 كيلو متر. | 100 |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد على 40 كيلومتراً. | 100 |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة فوق 40 كيلومتراً. | 100 |
تعمد إعاقة حركة المرور في الطرقات العامة. | 75 |
تعمد تعطيل حركة المرور في الطرقات العامة. | 75 |
استعمال السيارة الخاصة في نقل الركاب بالأجرة. | 75 |
التسبب بحادث يضر بممتلكات الأفراد. | 75 |
التسبب بحادث يضر بالمرافق العامة. | 75 |
تسليم المركبة لشخص بدون رخصة سوق. | 75 |
تسليم المركبة لمن ليس لديه رخص سوق صالحة. | 75 |
تسليم المركبة لشخص غير حاصل على تصريح يستلزمه القانون. | 75 |
قيادة مركبة آلية يوجد خلل في مكابحها. | 75 |
قيادة مركبة آلية بمكابح غير صالحة للاستعمال. | 75 |
قيادة مركبة آلية خالية من المكابح. | 75 |
قيادة مركبة آلية بلوحة واحدة. | 25 |
قيادة مركبة آلية بلوحات غير واضحة. | 25 |
قيادة مركبة آلية بلوحات غير مقروءة الأرقام. | 25 |
قيادة مركبة آلية دون علم مالكها أو حائزها. | 25 |
قيادة مركبة آلية مع تغيير لون اللوحات. | 25 |
قيادة مركبة آلية مع تغيير مكان اللوحات. | 25 |
مخالفة شروط الإدخال الجمركي المؤقت | 25 |
قيادة مركبة آلية مخالفة لشروط التصريح. | 25 |
قيادة مركبة آلية بدون تصريح يستوجبه القانون. | 25 |
قيادة مركبة آلية بتصريح انتهت مدة سريانه. | 25 |
الامتناع عن تقديم تصريح يستلزمه القانون. | 25 |
الامتناع عن تقديم رخصة السوق. | 25 |
الامتناع عن تقديم إجازة تسيير المركبة. | 25 |
قيادة مركبة آلية تصدر منها أصوات مزعجة. | 25 |
قيادة مركبة آلية يسيل منها ما يؤثر على صلاحية الطريق. | 25 |
قيادة مركبة آلية تتطاير حمولتها. | 25 |
قيادة مركبة آلية تصدر منها أصوات مزعجة. | 25 |
قيادة مركبة آلية تسيل منها مواد قابلة للاشتعال. | 25 |
قيادة مركبة آلية ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة. | 25 |
قيادة مركبة آلية تسيل منها مواد مضرة بالصحة العامة. | 25 |
قيادة مركبة آلية إطاراتها غير صالحة. | 25 |
قيادة مركبة آلية بها حادث يؤثر على توازنها. | 25 |
قيادة مركبة آلية يسيل منها ما يؤثر على صلاحية الطريق. | 25 |
قيادة مركبة آلية يتساقط منها ما يشكل خطرا على مستعملي الطريق. | 25 |
استعمال مصابيح خلاف المصرح به قانونًا. | 25 |
إلحاق أضرار بالإشارات الضوئية. | 25 |
إلحاق أضرار بعلامات المرور | 25 |
استعمال مصابيح خلاف المصرح به قانونًا. | 25 |
استعمال آلات تنبيه خلاف المصرح به قانونًا. | 25 |
استعمال مكبرات الصوت خلاف المصرح قانونًا. | 25 |
مخالفة شروط تصريح التجمعات. | 25 |
مخالفة شروط تصريح الموكب. | 25 |
عمل موكب بدون تصريح. | 25 |
مخالفة مركبات النقل لشروط الارتفاع. | 25 |
مخالفة مركبات النقل لشروط الحمولة. | 25 |
مخالفة مركبات النقل لشروط طول الحمولة. | 25 |
مخالفة مركبات النقل لشروط عرض الحمولة. | 25 |
مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة. | 25 |
الامتناع دون مبرر عن نقل الركاب (أجرة، باص). | 15 |
تقاضي أجرة أكثر من المقرر (أجرة، باص). | 15 |
تجاوز الحد الأقصى للركاب (أجرة، باص). | 15 |
عدم حمل تصريح يستلزمه القانون أو اللائحة أثناء القيادة. | 15 |
عدم حمل رخصة السوق أثناء القيادة. | 15 |
عدم حمل إجازة تسيير المركبة أثناء القيادة. | 15 |
مخالفة المشاة لقواعد المرور. | 15 |
السرعة أقل من الحد الأدنى وإعاقة حركة المرور. | 15 |
ترك المركبة مهملة على الطرق. | 15 |
قيادة مركبة آلية دون إضاءة الأنوار اللازمة. | 15 |
عدم ربط حزام الأمان. | 15 |
ترك أنقاض المركبة على الطرق. | 15 |
ترك أنقاض المركبة على جوانب الطرق. | 15 |
وجود ركاب على الأجزاء الخارجية للمركبة. | 15 |
وجود كسر في زجاج المركبة. | 15 |
عدم وجود مرآة عاكسة. | 15 |
عدم ربط الحمولة | 15 |
انتهاء العمر الافتراضي لمركبة الأجرة تحت الطلب. | 15 |
مخالفة أوقات مرور الشاحنات. | 15 |
الهروب من الدورية. | 15 |
عدم استعمال عداد التعرفة. | 15 |
عدم لبس النظارة الطبية. | 15 |
دليل أسعار مخالفات المرور في الكويت pdf
يمكن تحميل دليل أسعار المخالفات المرورية في الكويت بصيغة pdf عبر الدخول إلى الرابط التالي kuwaitplatform.com، والضغط على الرابط المدرج، حيث يتم مباشرةً تحميل ملف أسعار المخالفات المرورية في الكويت بدقة عالية.
اقرأ أيضًا:
- ما هي أنواع الإجازات ديوان الخدمة المدنية الكويت
- سلم رواتب ديوان الخدمة المدنية الكويت الجديد 2024
- سلم الدرجات في ديوان الخدمة المدنية الكويت الجديد 2024
- كيفية استخراج شهادة راتب من خلال موقع ديوان الخدمة الكويت
- رقم واتساب الشيخ عثمان الخميس الجديد
- خطوات دخول ديوان الخدمة المدنية النظم المتكاملة البريد الإلكتروني
- خطوات الاستعلام عن بيانات الحضور والإنصراف ديوان الخدمة المدنية الكويت
- نموذج التقييم السنوي للموظفين ديوان الخدمة المدنية الكويت doc
- رقم هاتف ديوان الخدمة المدنية الكويت الموحد
- ما هي شروط الأعمال الممتازة ديوان الخدمة الكويت