جدول رواتب ديوان الخدمة المدنية البحرين 

جدول رواتب ديوان الخدمة المدنية البحرين 
جدول رواتب ديوان الخدمة المدنية البحرين

يمكن الاطلاع على جدول رواتب ديوان الخدمة المدنية البحرين عبر البوابة الإلكترونية البحرينية، حيث يتدرج جدول الرواتب الأساسية ضمن درجات مختلفة وفق الاختصاص، كما يختلف قيمة الراتب حسب الفئة الوظيفية وعدد سنوات الخبرة.

جدول رواتب ديوان الخدمة المدنية البحرين للوظائف التخصصية

يبين الجدول التالي على سلم رواتب ديوان الخدمة المدنية البحرين للوظائف التخصصية الاعتيادية:

الرتبة الدرجة
الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة التاسعة العاشرة
الحد الأدنى 440 547 650 765 893 1.003 1.124 1.256 1.382 1.513
1 453 565 671 791 922 1.036 1.161 1.297 1.427 1.562
2 466 583 692 817 951 1.069 1.198 1.338 1.472 1.611
3 479 601 713 843 980 1.102 1.235 1.379 1.517 1.660
4 492 619 734 869 1.009 1.135 1.272 1.420 1.562 1.709
5 505 637 755 895 1.038 1.168 1.309 1.461 1.607 1.758
6 518 655 776 921 1.067 1.201 1.346 1.502 1.652 1.807
7 531 673 797 947 1.096 1.234 1.383 1.543 1.697 1.856
8 544 691 818 973 1.125 1.267 1.420 1.584 1.742 1.905
9 557 709 839 999 1.154 1.300 1.457 1.625 1.787 1.954
10 570 727 860 1.025 1.183 1.333 1.494 1.666 1.832 2.003
11 583 745 881 1.051 1.212 1.366 1.531 1.707 1.877 2.052
12 596 763 902 1.077 1.241 1.399 1.568 1.748 1.922 2.101
13 609 781 923 1.103 1.270 1.432 1.605 1.789 1.967 2.150
14 622 799 944 1.129 1.299 1.465 1.642 1.830 2.012 2.199
15 635 817 965 1.155 1.328 1.498 1.679 1.871 2.057 2.248

جدول رواتب ديوان الخدمة المدنية البحرين للوظائف العمومية

يبين الجدول التالي سلم رواتب ديوان الخدمة المدنية البحرين للوظائف العمومية الاعتيادية:

الرتبة الدرجة
الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة التاسعة العاشرة
الحد الأدنى 348 377 420 467 526 616 768
1 354 386 430 479 540 633 789
2 360 395 440 491 554 650 810
3 327 366 404 450 503 568 667 831
4 333 372 413 460 515 582 684 852
5 339 378 422 470 527 596 701 873
6 345 384 431 480 539 610 718 894
7 351 390 440 490 551 624 735 915
8 322 357 396 449 500 563 638 752 936
9 327 363 402 458 510 575 652 769 957
10 332 369 408 467 520 587 666 786 978
11 337 375 414 476 530 599 680 803 999
12 342 381 420 485 540 611 694 820 1.020
13 347 387 426 494 550 623 708 837 1.041
14 352 393 432 503 560 635 722 854 1.062
15 357 399 438 512 570 647 736 871 1.083

جدول رواتب ديوان الخدمة المدنية البحرين للوظائف التعليمية

يبين الجدول التالي سلم رواتب ديوان الخدمة المدنية البحرين للوظائف التعليمية:

الرتبة الدرجة
الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة التاسعة العاشرة
الحد الأدنى 328 404 488 581 688 803 926 1٫055 1٫185 1٫361
1 337 415 502 598 708 826 953 1٫085 1٫219 1٫399
2 346 426 516 615 728 849 980 1٫115 1٫253 1٫437
3 355 437 530 632 748 872 1٫007 1٫145 1٫287 1٫475
4 364 448 544 649 768 895 1٫034 1٫175 1٫321 1٫513
5 373 459 558 666 788 918 1٫061 1٫205 1٫355 1٫551
6 382 470 572 683 808 941 1٫088 1٫235 1٫389 1٫589
7 391 481 586 700 828 964 1٫115 1٫265 1٫423 1٫627
8 400 492 600 717 848 987 1٫142 1٫295 1٫457 1٫665
9 409 503 614 734 868 1٫01 1٫169 1٫325 1٫491 1٫703
10 418 514 628 751 888 1٫033 1٫196 1٫355 1٫525 1٫741
11 427 525 642 768 908 1٫056 1٫223 1٫385 1٫559 1٫779
12 436 536 656 785 928 1٫079 1٫25 1٫415 1٫593 1٫817
13 445 547 670 802 948 1٫102 1٫277 1٫445 1٫627 1٫855
14 454 558 684 819 968 1٫125 1٫304 1٫475 1٫661 1٫893
15 463 569 698 836 988 1٫148 1٫331 1٫505 1٫695 1٫931

جدول رواتب ديوان الخدمة المدنية البحرين لوظائف القضاة

يبين الجدول التالي سلم رواتب ديوان الخدمة المدنية البحرين لوظائف القضاة:

الرتبة الدرجة
الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة
الحد الأدنى 765 893 1٫003 1٫124 1٫262 1٫382 1٫513 1,662
1 791 922 1٫036 1٫161 1٫302 1٫427 1٫562 1٫716
2 817 951 1٫069 1٫198 1٫342 1٫472 1٫611 1٫77
3 843 980 1٫102 1٫235 1٫382 1٫517 1٫66 1٫824
4 869 1٫009 1٫135 1٫272 1٫422 1٫562 1٫709 1٫878
5 895 1٫038 1٫168 1٫309 1٫462 1٫607 1٫758 1٫932
6 921 1٫067 1٫201 1٫346 1٫502 1٫652 1٫807 1٫986
7 947 1٫096 1٫234 1٫383 1٫542 1٫697 1٫856 2٫040
8 973 1٫125 1٫267 1٫42 1٫582 1٫742 1٫905 2٫094
9 999 1٫154 1٫3 1٫457 1٫622 1٫787 1٫954 2٫148
10 1٫025 1٫183 1٫333 1٫494 1٫662 1٫832 2٫003 2٫202
11 1٫051 1٫212 1٫366 1٫531 1٫702 1٫877 2٫052 2٫256
12 1٫077 1٫241 1٫399 1٫568 1٫742 1٫922 2٫101 2٫31
13 1٫103 1٫27 1٫432 1٫605 1٫782 1٫967 2٫15 2٫364
14 1٫129 1٫299 1٫465 1٫642 1٫822 2٫012 2٫199 2٫418
15 1٫155 1٫328 1٫498 1٫679 1٫862 2٫057 2٫248 2٫472

جدول رواتب ديوان الخدمة المدنية البحرين لوظائف التعليم العالي

يبين الجدول التالي سلم رواتب ديوان الخدمة المدنية البحرين لوظائف التعليم العالي:

الرتبة الدرجة
الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة التاسعة
الحد الأدنى 575 672 809 977 1٫172 1٫416 1٫706 2٫051 2٫473
1 593 693 835 1٫007 1٫209 1٫46 1٫759 2٫116 2٫55
2 611 714 861 1٫037 1٫246 1٫504 1٫812 2٫181 2٫627
3 629 735 887 1٫067 1٫283 1٫548 1٫865 2٫246 2٫704
4 647 756 913 1٫097 1٫32 1٫592 1٫918 2٫311 2٫781
5 665 777 939 1٫127 1٫357 1٫636 1٫971 2٫376 2٫858
6 683 798 965 1٫157 1٫394 1٫68 2٫024 2٫441 2٫935
7 701 819 991 1٫187 1٫431 1٫724 2٫077 2٫506 3٫012
8 719 840 1٫017 1٫217 1٫468 1٫768 2٫13 2٫571 3٫089
9 737 861 1٫043 1٫247 1٫505 1٫812 2٫183 2٫636 3٫166
10 755 882 1٫069 1٫277 1٫542 1٫856 2٫236 2٫701 3٫243
11 773 903 1٫095 1٫307 1٫579 1٫9 2٫289 2٫766 3٫32
12 791 924 1٫121 1٫337 1٫616 1٫944 2٫342 2٫831 3٫397
13 809 945 1٫147 1٫367 1٫653 1٫988 2٫395 2٫896 3٫474
14 827 966 1٫173 1٫397 1٫69 2٫032 2٫448 2٫961 3٫551
15 845 987 1٫199 1٫427 1٫727 2٫076 2٫501 3٫026 3٫628

اقرأ أيضًا:

Citations

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *