جدول الحد المانع لحساب المواطن 1447

جدول المحتويات
كم الحد المانع لحساب المواطن بعد التعديلات الأخيرة التي طرأت على جدول الحد المانع الذي حددته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، والذي يختلف من أسرة لأخرى، وذلك حسب عدد أفراد الأسرة وأعمارهم وقيمة الدخل الشهري
جدول الحد المانع لحساب المواطن
ندرج فيما يلي تفاصيل جدول الحد المانع لحساب المواطن 1446ه: [1]
عدد أفراد الأسرة | رب الأسرة | عدد التابعين أكثر من 18 سنة | عدد التابعين أقل من 18 سنة | الاستحقاق الكامل (بالريال السعودي شهريًا) | الحد المانع لاستحقاق الدعم (بالريال السعودي) |
1 | 1 | 0 | 0 | 720 | 6.857 |
2 | 1 | 0 | 1 | 936 | 8.914 |
2 | 1 | 1 | 0 | 1.080 | 10.285 |
3 | 1 | 0 | 2 | 1.152 | 10.971 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1.296 | 12.342 |
3 | 1 | 2 | 0 | 1.440 | 13.713 |
4 | 1 | 0 | 3 | 1.368 | 13.028 |
4 | 1 | 1 | 2 | 1.512 | 14.399 |
4 | 1 | 2 | 1 | 1.656 | 15.770 |
4 | 1 | 3 | 0 | 1.800 | 17.142 |
5 | 1 | 0 | 4 | 1.584 | 15.085 |
5 | 1 | 1 | 3 | 1.728 | 16.456 |
5 | 1 | 2 | 2 | 1.872 | 17.827 |
5 | 1 | 3 | 1 | 2.016 | 19.199 |
5 | 1 | 4 | 0 | 2.058 | 20.000 |
6 | 1 | 0 | 5 | 1.800 | 17.142 |
6 | 1 | 1 | 4 | 1.944 | 18.513 |
6 | 1 | 2 | 3 | 2.088 | 19.884 |
6 | 1 | 3 | 2 | 2.088 | 20.000 |
6 | 1 | 4 | 1 | 2.088 | 20.000 |
6 | 1 | 5 | 0 | 2.088 | 20.000 |
7 | 1 | 0 | 6 | 2.088 | 19.199 |
7 | 1 | 1 | 5 | 2.088 | 20.000 |
7 | 1 | 2 | 4 | 2.088 | 20.000 |
7 | 1 | 3 | 3 | 2.088 | 20.000 |
7 | 1 | 4 | 2 | 2.088 | 20.000 |
7 | 1 | 5 | 1 | 2.088 | 20.000 |
7 | 1 | 6 | 0 | 2.088 | 20.000 |
8 | 1 | 0 | 7 | 2.088 | 20.000 |
8 | 1 | 1 | 6 | 2.088 | 20.000 |
8 | 1 | 2 | 5 | 2.088 | 20.000 |
8 | 1 | 3 | 4 | 2.088 | 20.000 |
8 | 1 | 4 | 3 | 2.088 | 20.000 |
8 | 1 | 5 | 2 | 2.088 | 20.000 |
8 | 1 | 6 | 1 | 2.088 | 20.000 |
8 | 1 | 7 | 0 | 2.088 | 20.000 |
9 | 1 | 0 | 8 | 2.088 | 20.000 |
9 | 1 | 1 | 7 | 2.088 | 20.000 |
9 | 1 | 2 | 6 | 2.088 | 20.000 |
9 | 1 | 3 | 5 | 2.088 | 20.000 |
9 | 1 | 4 | 4 | 2.088 | 20.000 |
9 | 1 | 5 | 3 | 2.088 | 20.000 |
9 | 1 | 6 | 2 | 2.088 | 20.000 |
9 | 1 | 7 | 1 | 2.088 | 20.000 |
9 | 1 | 8 | 0 | 2.088 | 20.000 |
10 | 1 | 0 | 9 | 2.088 | 20.000 |
10 | 1 | 1 | 8 | 2.088 | 20.000 |
10 | 1 | 2 | 7 | 2.088 | 20.000 |
10 | 1 | 3 | 6 | 2.088 | 20.000 |
10 | 1 | 4 | 5 | 2.088 | 20.000 |
10 | 1 | 5 | 4 | 2.088 | 20.000 |
10 | 1 | 6 | 3 | 2.088 | 20.000 |
10 | 1 | 7 | 2 | 2.088 | 20.000 |
10 | 1 | 8 | 1 | 2.088 | 20.000 |
10 | 1 | 9 | 0 | 2.088 | 20.000 |
اقرأ أيضًا: متى يسقط اسمك من حساب المواطن | متى ينزل الأثر الرجعي لحساب المواطن | مدة التحقق من الآيبان في حساب المواطن | هل العقد الإلكتروني يؤثر على حساب المواطن | هل يحق للزوجة التسجيل في حساب المواطن بشكل مستقل | كم مبلغ حساب المواطن للطالب الجامعي
كم الحد المانع لحساب المواطن
يصل الحد المانع لحساب المواطن في حده الأقصى حوالي 20.000 ريال سعودي، حيث تتحدد قيمة الحد المانع بناءً على عدد أفراد الأسرة وأعمارهم وإجمالي دخلهم، بعد أن حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط استحقاق حساب المواطن بناءً على ضوابط مدروسة، وذلك لضمان توجيه الدعم المالي للفئات المستحقة له من ذوي الدخل المنخفض.
اقرأ أيضًا:
- آخر موعد لتسجيل الدورات في نظام فارس 1447
- متى تنزل اهلية حساب المواطن 1447
- جدول رحلات النقل الجماعي بالرياض 1447
- الساعة كم ينزل حساب المواطن بنك الأهلي 1447؟
- جدول مواعيد رحلات النقل الجماعي الدمام 1447
- جدول مواعيد رحلات النقل الجماعي تبوك 1447
- جدول مواعيد رحلات النقل الجماعي الطائف 1447
- جدول مواعيد رحلات النقل الجماعي حائل 1447
- جدول مواعيد رحلات النقل الجماعي نجران 1447
- جدول مواعيد رحلات النقل الجماعي خميس مشيط 1447