جدول استحقاق حساب المواطن الجديد كامل 1446
جدول المحتويات
وضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضوابط وآلية برنامج حساب المواطن، عبر إصدار جدول استحقاق حساب المواطن الجديد كامل 1446ه، والذي يوضح مقدار الاستحقاق للأسر السعودية مهما اختلف تركيبها، كما يُظهر الجدول مقدار حد الإعفاء من التناقص، وكذلك الحد المانع للحصول على الدعم لكل أسرة.
جدول استحقاق حساب المواطن الجديد كامل 1446
ندرج فيما يلي الجدول الكامل لاستحقاق حساب المواطن 1446ه: [1]
عدد أفراد الأسرة | رب الأسرة | عدد التابعين أكثر من 18 سنة | عدد التابعين أقل من 18 سنة | الاستحقاق الكامل (بالريال السعودي شهريًا) | الحد الأدنى للاستحقاق (بالريال السعودي شهرياً) | حد الإعفاء من التناقص (بالريال السعودي) | الحد المانع لاستحقاق الدعم (بالريال السعودي) |
1 | 1 | 0 | 0 | 720 | 400 | 4.310 | 6.857 |
2 | 1 | 0 | 1 | 936 | 5.603 | 8.914 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 1.080 | 6.465 | 10.285 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 1.152 | 6.896 | 10.971 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 1.296 | 7.758 | 12.342 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 1.440 | 8.620 | 13.713 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 1.368 | 8.189 | 13.028 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 1.512 | 9.051 | 14.399 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 1.656 | 9.913 | 15.770 | |
4 | 1 | 3 | 0 | 1.800 | 10.775 | 17.142 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 1.584 | 9.482 | 15.085 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 1.728 | 10.344 | 16.456 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 1.872 | 11.206 | 17.827 | |
5 | 1 | 3 | 1 | 2.016 | 12.068 | 19.199 | |
5 | 1 | 4 | 0 | 2.058 | 12.499 | 20.000 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 1.800 | 10.775 | 17.142 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 1.944 | 11.637 | 18.513 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 2.088 | 12.499 | 19.884 | |
6 | 1 | 3 | 2 | 2.088 | 12.499 | 20.000 | |
6 | 1 | 4 | 1 | 2.088 | 12.499 | 20.000 | |
6 | 1 | 5 | 0 | 2.088 | 12.499 | 20.000 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 2.088 | 12.499 | 19.199 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 2.088 | 12.499 | 20.000 | |
7 | 1 | 2 | 4 | 2.088 | 12.499 | 20.000 | |
7 | 1 | 3 | 3 | 2.088 | 12.499 | 20.000 | |
7 | 1 | 4 | 2 | 2.088 | 12.499 | 20.000 | |
7 | 1 | 5 | 1 | 2.088 | 12.499 | 20.000 | |
7 | 1 | 6 | 0 | 2.088 | 12.499 | 20.000 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 2.088 | 12.499 | 20.000 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 2.088 | 12.499 | 20.000 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 2.088 | 12.499 | 20.000 | |
8 | 1 | 3 | 4 | 2.088 | 12.499 | 20.000 | |
8 | 1 | 4 | 3 | 2.088 | 12.499 | 20.000 | |
8 | 1 | 5 | 2 | 2.088 | 12.499 | 20.000 | |
8 | 1 | 6 | 1 | 2.088 | 12.499 | 20.000 | |
8 | 1 | 7 | 0 | 2.088 | 12.499 | 20.000 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 2.088 | 12.499 | 20.000 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 2.088 | 12.499 | 20.000 | |
9 | 1 | 2 | 6 | 2.088 | 12.499 | 20.000 | |
9 | 1 | 3 | 5 | 2.088 | 12.499 | 20.000 | |
9 | 1 | 4 | 4 | 2.088 | 12.499 | 20.000 | |
9 | 1 | 5 | 3 | 2.088 | 12.499 | 20.000 | |
9 | 1 | 6 | 2 | 2.088 | 12.499 | 20.000 | |
9 | 1 | 7 | 1 | 2.088 | 12.499 | 20.000 | |
9 | 1 | 8 | 0 | 2.088 | 12.499 | 20.000 | |
10 | 1 | 0 | 9 | 2.088 | 12.499 | 20.000 | |
10 | 1 | 1 | 8 | 2.088 | 12.499 | 20.000 | |
10 | 1 | 2 | 7 | 2.088 | 12.499 | 20.000 | |
10 | 1 | 3 | 6 | 2.088 | 12.499 | 20.000 | |
10 | 1 | 4 | 5 | 2.088 | 12.499 | 20.000 | |
10 | 1 | 5 | 4 | 2.088 | 12.499 | 20.000 | |
10 | 1 | 6 | 3 | 2.088 | 12.499 | 20.000 | |
10 | 1 | 7 | 2 | 2.088 | 12.499 | 20.000 | |
10 | 1 | 8 | 1 | 2.088 | 12.499 | 20.000 | |
10 | 1 | 9 | 0 | 2.088 | 12.499 | 20.000 |
اقرأ أيضًا:
- جدول مواعيد رحلات النقل الجماعي نجران 1446
- جدول مواعيد رحلات النقل الجماعي الطائف 1446
- كيفية الاستعلام حساب المواطن برقم الهوية نفاذ
- كم مبلغ حساب المواطن للطالب الجامعي
- جدول رحلات النقل الجماعي من المدينة المنورة 1446
- متى يسقط اسمك من حساب المواطن؟
- رقم الاستعلام عن حساب المواطن المجاني
- حل مشكلة ممارس بلس نسيت كلمة المرور
- حل مشكلة زوجي لا يعطيني من حساب المواطن
- خطوات طباعة بطاقة التصنيف من ممارس بلس
الأسئلة الشائعة
ماهي معايير الاستحقاق الفعلي للمتقدم في حساب المواطن؟
ماهي معايير الاستحقاق الفعلي للمتقدم في حساب المواطن؟
يتم احتساب الاستحقاق الفعلي للمتقدم وفقاً لعدة معايير وهي عدد أفراد الأسرة وأعمار أفراد الأسرة ومجموع الدخل الشهري للأسرة.
ما هو الحد الأدنى لاستحقاق حساب المواطن؟
ما هو الحد الأدنى لاستحقاق حساب المواطن؟
يبلغ الحد الأدنى لاستحقاق حساب المواطن 400 ريال في الشهر.
ما هو الحد المانع لاستحقاق الدعم في حساب المواطن؟
ما هو الحد المانع لاستحقاق الدعم في حساب المواطن؟
يبلغ الحد المانع لاستحقاق الدعم في حساب المواطن حوالي 20.000 ريال سعودي في الشهر.